Onze prijslijst
De prijzen die wij hanteren per seizoen
Onze prijzen
Prijslijst 2024
BUNGALOW TYPE | 2+ | 4L / IJssel 6 | 4SL | 6L | 6SL |
Periode | prijs per nacht | prijs per nacht | prijs per nacht | prijs per nacht | prijs per nacht |
02/01-27/03 * | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 115,00 |
29/03-02/04 Pasen | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 120,00 |
02/04-26/04 * | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 110,00 | € 115,00 |
26/04-03/05 Meivakantie | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 120,00 |
03/05-17/05 * | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 110,00 | € 115,00 |
17/05-21/05 Pinksteren | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 130,00 |
21/05-12/07 * | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 110,00 | € 120,00 |
12/07-12/08 | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 130,00 |
12/08-14/10 * | € 85,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 120,00 |
14/10-28/10 Herfstvakantie | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 120,00 |
28/10-23/12 * | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 105,00 |
23/12-02/01/25 Kerst / Jaarwisseling | € 115,00 | € 125,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 145,00 |
* Speciale korting in 2024: 25% over de basisprijs op volle weken. 15% korting op midweken (maandag tot vrijdag).
Geen kortingen op weekend verblijf.
Bovenstaande kortingen zijn NIET te combineren met andere kortingen, speciale arrangementen en/of acties.
Bijkomende kosten (verplicht): | Huurartikelen: | ||
Servicekosten (incl. wisselschoonmaak) | € 80,00 | Handdoeken (p.p. per wissel) | € 5,75 |
Bedlinnen (p.p. per wissel) | € 10,00 | Kinderbed (exclusief beddengoed) | € 7,00 |
Toeristenbelasting (p.p.p.n.) | € 1,40 | Kinderstoel per verblijf | € 7,00 |
Huisdier (niet in iedere bungalow toegestaan) per nacht | € 3,00 | Kinderbox per verblijf | € 7,00 |
Schoonmaaktoeslag per huisdier per verblijf | € 20,00 | Bed opmaken per bed | € 3,75 |
Reserveringskosten per boeking | € 25,00 | ||
Voorkeurstoeslag per bungalow | € 15,00 |
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en type fouten
Plattegrond