Onze prijslijst
De prijzen die wij hanteren per seizoen
Onze prijzen
Prijslijst 2025
BUNGALOW TYPE | 2+ | 4L / IJssel 6 | 4SL | 6L | 6SL |
Periode | prijs per nacht | prijs per nacht | prijs per nacht | prijs per nacht | prijs per nacht |
02/01-18/04 * | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 115,00 |
18/04-22/04 Pasen | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 120,00 |
22/04-25/04 * | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 110,00 | € 115,00 |
25/04-05/05 Meivakantie | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 120,00 |
05/05-06/06 * | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 110,00 | € 115,00 |
06/06-10/06 Pinksteren | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 130,00 |
10/06-11/07 * | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 110,00 | € 120,00 |
11/07-11/08 | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 130,00 |
11/08-13/10 * | € 85,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 120,00 |
13/10-27/10 Herfstvakantie | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 120,00 |
27/10-22/12 * | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 105,00 |
22/12-02/01/26 Kerst / Jaarwisseling | € 115,00 | € 125,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 145,00 |
* Speciale korting in 2025: 25% over de basisprijs op volle weken. 15% korting op midweken (maandag tot vrijdag).
Geen kortingen op weekend verblijf.
Bovenstaande kortingen zijn NIET te combineren met andere kortingen, speciale arrangementen en/of acties.
Bijkomende kosten (verplicht): | Huurartikelen: | ||
Servicekosten (incl. wisselschoonmaak) | € 80,00 | Handdoeken (p.p. per wissel) | € 5,75 |
Bedlinnen (p.p. per wissel) | € 10,00 | Kinderbed (exclusief beddengoed) | € 7,00 |
Toeristenbelasting (p.p.p.n.) | € 1,40 | Kinderstoel per verblijf | € 7,00 |
Huisdier (niet in iedere bungalow toegestaan) per nacht | € 3,00 | Kinderbox per verblijf | € 7,00 |
Schoonmaaktoeslag per huisdier per verblijf | € 20,00 | Bed opmaken per bed | € 3,75 |
Reserveringskosten per boeking | € 25,00 | ||
Voorkeurstoeslag per bungalow | € 15,00 |
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en type fouten
Plattegrond